ETF · NYSE · USD
AUM
—
Expense ratio
—
Yield
—
YTD return
—
Last price
—
International · Coverage 0% · low
Today
42.5
Outlook
27.5
Block A (composite-derived)
0.0
Block C (market behavior)
—
Today overlay (Block D)
0.0
Outlook overlay (Block D)
0.0
today_score = clip(0,100, 50 + 0.15·(A−50) + 0.60·(C−50) + D_today). Block B (holdings rollup) is in Phase 3 development; β=0 caps the natural range at ~12.5–87.5 in Preview v0.9. Formula version tide-etf-v1.0.0.
0.0
Coverage 0% · low
Liquidity
—
Expenses
—
Performance
—
Volatility
—
Dividend
—
Concentration
—
Smart Money
—
Activist
—
Formula version composite-v1.0.0. Axes hover to see why a sub-score is missing.
Franklin LibertyQ Global Dividend ETF (FLQD) is an exchange-traded fund.
Bullish Whales composite rating: 0 out of 100. Evidence coverage 0% across 0 of 8 axes.
etf_composite_score_current · composite_score, confidence, coverage_pctetf_universe · asset_class, aum_usd, fund_type, inception_date, issuer, name, tickerNo description available for this ETF yet. Issuer-direct overview text may be added in a future refresh.
Net AUM change history is not yet available for this ETF. Fund-flow time series is a Phase B deliverable.
Current AUM: —. AUM change is computed from rolling daily fundamentals snapshots; it reflects total net-asset deltas (creations/redemptions + market value moves), not pure share creations.
| Ex-date | Amount | Adjusted |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | $0.23 | Yes |
| 2026-03-20 | $0.19 | Yes |
| 2025-12-19 | $0.27 | Yes |
| 2025-09-19 | $0.21 | Yes |
| 2025-06-20 | $0.19 | Yes |
| 2025-03-21 | $0.15 | Yes |
| 2024-12-20 | $0.26 | Yes |
| 2024-09-20 | $0.32 | Yes |
| 2024-06-21 | $0.23 | Yes |
| 2024-03-15 | $0.12 | Yes |
| 2023-12-15 | $0.23 | Yes |
| 2023-09-15 | $0.20 | Yes |
| 2023-06-16 | $0.24 | Yes |
| 2023-03-17 | $0.04 | Yes |
| 2022-12-16 | $0.05 | Yes |
| 2022-09-16 | $0.02 | Yes |
| 2022-06-17 | $0.05 | Yes |
| 2021-12-13 | $0.37 | Yes |
| 2021-09-13 | $0.20 | Yes |
| 2021-06-10 | $0.43 | Yes |
| 2021-03-11 | $0.08 | Yes |
| 2020-12-14 | $0.25 | Yes |
| 2020-09-14 | $0.42 | Yes |
| 2020-06-11 | $0.14 | Yes |
| 2020-03-11 | $0.10 | Yes |
| 2019-12-11 | $0.34 | Yes |
| 2019-09-11 | $0.34 | Yes |
| 2019-06-11 | $0.24 | Yes |
| 2019-03-20 | $0.12 | Yes |
| 2018-09-20 | $0.30 | Yes |
| 2018-06-20 | $0.24 | Yes |
| 2018-03-20 | $0.13 | Yes |
| 2017-12-20 | $0.23 | Yes |
| 2017-09-20 | $0.45 | Yes |
| 2017-06-20 | $0.18 | Yes |
| 2017-03-20 | $0.16 | Yes |
| 2016-12-20 | $0.21 | Yes |
| 2016-09-20 | $0.21 | Yes |
Fund documents (fact sheets, prospectuses, semi-annual reports) for FLQD are coming soon. The BW fund-document archive will surface PDFs alongside a metadata index for searchability.