ETF · NYSE · USD
AUM
—
Expense ratio
—
Yield
—
YTD return
—
Last price
—
Unclassified · Coverage 0% · low
Today
28.9
Outlook
24.1
Block A (composite-derived)
0.0
Block C (market behavior)
27.3
Today overlay (Block D)
0.0
Outlook overlay (Block D)
0.0
today_score = clip(0,100, 50 + 0.15·(A−50) + 0.60·(C−50) + D_today). Block B (holdings rollup) is in Phase 3 development; β=0 caps the natural range at ~12.5–87.5 in Preview v0.9. Formula version tide-etf-v1.0.0.
0.0
Coverage 0% · low
Liquidity
—
Expenses
—
Performance
—
Volatility
—
Dividend
—
Concentration
—
Smart Money
—
Activist
—
Formula version composite-v1.0.0. Axes hover to see why a sub-score is missing.
Tidal ETF Trust (FXED) is an exchange-traded fund from Sound ETF in the Mixed asset class. Launched in 2020.
Bullish Whales composite rating: 0 out of 100. Evidence coverage 0% across 0 of 8 axes.
Annualized one-year realized volatility 7%, classified low.
etf_composite_score_current · composite_score, confidence, coverage_pctetf_universe · asset_class, aum_usd, fund_type, inception_date, issuer, name, ticker, volatility_1yNo description available for this ETF yet. Issuer-direct overview text may be added in a future refresh.
Net AUM change history is not yet available for this ETF. Fund-flow time series is a Phase B deliverable.
Current AUM: —. AUM change is computed from rolling daily fundamentals snapshots; it reflects total net-asset deltas (creations/redemptions + market value moves), not pure share creations.
| Ex-date | Amount | Adjusted |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | $0.04 | Yes |
| 2026-06-29 | $0.04 | Yes |
| 2026-06-15 | $0.04 | Yes |
| 2026-05-28 | $0.04 | Yes |
| 2026-05-14 | $0.04 | Yes |
| 2026-04-29 | $0.04 | Yes |
| 2026-04-16 | $0.04 | Yes |
| 2026-03-30 | $0.04 | Yes |
| 2026-03-16 | $0.04 | Yes |
| 2026-02-26 | $0.04 | Yes |
| 2026-02-12 | $0.04 | Yes |
| 2026-01-29 | $0.04 | Yes |
| 2026-01-16 | $0.04 | Yes |
| 2025-12-30 | $0.33 | Yes |
| 2025-12-16 | $0.04 | Yes |
| 2025-11-26 | $0.04 | Yes |
| 2025-11-13 | $0.04 | Yes |
| 2025-10-30 | $0.04 | Yes |
| 2025-10-16 | $0.04 | Yes |
| 2025-09-29 | $0.04 | Yes |
| 2025-09-15 | $0.04 | Yes |
| 2025-08-28 | $0.04 | Yes |
| 2025-08-14 | $0.04 | Yes |
| 2025-07-29 | $0.04 | Yes |
| 2025-07-15 | $0.04 | Yes |
| 2025-06-26 | $0.04 | Yes |
| 2025-06-12 | $0.04 | Yes |
| 2025-05-29 | $0.04 | Yes |
| 2025-05-15 | $0.04 | Yes |
| 2025-04-29 | $0.04 | Yes |
| 2025-04-15 | $0.04 | Yes |
| 2025-03-27 | $0.04 | Yes |
| 2025-03-13 | $0.04 | Yes |
| 2025-02-27 | $0.04 | Yes |
| 2025-02-13 | $0.04 | Yes |
| 2025-01-30 | $0.04 | Yes |
| 2025-01-16 | $0.04 | Yes |
| 2024-12-24 | $0.30 | Yes |
| 2024-12-11 | $0.04 | Yes |
| 2024-11-26 | $0.04 | Yes |
| 2024-11-12 | $0.04 | Yes |
| 2024-10-25 | $0.04 | Yes |
| 2024-10-11 | $0.04 | Yes |
| 2024-09-25 | $0.04 | Yes |
| 2024-09-11 | $0.04 | Yes |
| 2024-08-26 | $0.04 | Yes |
| 2024-08-12 | $0.04 | Yes |
| 2024-07-25 | $0.04 | Yes |
| 2024-07-11 | $0.04 | Yes |
| 2024-06-25 | $0.04 | Yes |
Fund documents (fact sheets, prospectuses, semi-annual reports) for FXED are coming soon. The BW fund-document archive will surface PDFs alongside a metadata index for searchability.