ETF · NYSE ARCA · USD
AUM
—
Expense ratio
—
Yield
—
YTD return
—
Last price
—
Unclassified · Coverage 0% · low
Today
44.9
Outlook
28.1
Block A (composite-derived)
0.0
Block C (market behavior)
54.1
Today overlay (Block D)
0.0
Outlook overlay (Block D)
0.0
today_score = clip(0,100, 50 + 0.15·(A−50) + 0.60·(C−50) + D_today). Block B (holdings rollup) is in Phase 3 development; β=0 caps the natural range at ~12.5–87.5 in Preview v0.9. Formula version tide-etf-v1.0.0.
0.0
Coverage 0% · low
Liquidity
—
Expenses
—
Performance
—
Volatility
—
Dividend
—
Concentration
—
Smart Money
—
Activist
—
Formula version composite-v1.0.0. Axes hover to see why a sub-score is missing.
Editorial coverage for MLPB is coming soon — copy is rolling out to the broader universe ETF-by-ETF in 2026Q2.
No description available for this ETF yet. Issuer-direct overview text may be added in a future refresh.
Net AUM change history is not yet available for this ETF. Fund-flow time series is a Phase B deliverable.
Current AUM: —. AUM change is computed from rolling daily fundamentals snapshots; it reflects total net-asset deltas (creations/redemptions + market value moves), not pure share creations.
| Ex-date | Amount | Adjusted |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | $0.44 | Yes |
| 2026-04-13 | $0.44 | Yes |
| 2026-01-13 | $0.44 | Yes |
| 2025-10-10 | $0.43 | Yes |
| 2025-07-14 | $0.42 | Yes |
| 2025-04-11 | $0.41 | Yes |
| 2025-01-13 | $0.39 | Yes |
| 2024-10-11 | $0.38 | Yes |
| 2024-07-15 | $0.39 | Yes |
| 2024-04-11 | $0.36 | Yes |
| 2024-01-12 | $0.36 | Yes |
| 2023-10-12 | $0.36 | Yes |
| 2023-07-13 | $0.37 | Yes |
| 2023-04-12 | $0.33 | Yes |
| 2023-01-12 | $0.31 | Yes |
| 2022-10-12 | $0.30 | Yes |
| 2022-07-13 | $0.30 | Yes |
| 2022-04-11 | $0.27 | Yes |
| 2022-01-11 | $0.27 | Yes |
| 2021-10-12 | $0.26 | Yes |
| 2021-07-13 | $0.26 | Yes |
| 2021-04-12 | $0.27 | Yes |
| 2021-01-12 | $0.28 | Yes |
| 2020-10-09 | $0.31 | Yes |
| 2020-07-13 | $0.30 | Yes |
| 2020-04-09 | $0.40 | Yes |
| 2020-01-10 | $0.40 | Yes |
| 2019-10-10 | $0.39 | Yes |
| 2019-07-12 | $0.39 | Yes |
| 2018-10-11 | $0.40 | Yes |
| 2017-10-12 | $0.42 | Yes |
| 2017-07-12 | $0.39 | Yes |
| 2017-04-10 | $0.44 | Yes |
| 2017-01-11 | $0.43 | Yes |
| 2016-10-11 | $0.44 | Yes |
| 2016-07-12 | $0.45 | Yes |
| 2016-04-08 | $0.49 | Yes |
| 2016-01-11 | $0.50 | Yes |
Fund documents (fact sheets, prospectuses, semi-annual reports) for MLPB are coming soon. The BW fund-document archive will surface PDFs alongside a metadata index for searchability.