ETF · NASDAQ · USD
AUM
—
Expense ratio
—
Yield
—
YTD return
—
Last price
—
International · Coverage 13% · low
Today
78.7
Outlook
71.7
Block A (composite-derived)
85.1
Block C (market behavior)
89.0
Today overlay (Block D)
0.0
Outlook overlay (Block D)
0.0
today_score = clip(0,100, 50 + 0.15·(A−50) + 0.60·(C−50) + D_today). Block B (holdings rollup) is in Phase 3 development; β=0 caps the natural range at ~12.5–87.5 in Preview v0.9. Formula version tide-etf-v1.0.0.
85.1
Coverage 13% · low
Liquidity
—
Expenses
—
Performance
—
Volatility
85.1
Dividend
—
Concentration
—
Smart Money
—
Activist
—
Formula version composite-v1.0.0. Axes hover to see why a sub-score is missing.
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) is an exchange-traded fund from Victory Capital Management Inc. in the Mixed asset class. Launched in 2017.
Bullish Whales composite rating: 85 out of 100. Evidence coverage 13% across 1 of 8 axes. Strongest axes: volatility.
Annualized one-year realized volatility 16%, classified moderate.
etf_composite_score_current · composite_score, confidence, coverage_pct, volatility_scoreetf_universe · asset_class, aum_usd, fund_type, inception_date, issuer, name, ticker, volatility_1yNo description available for this ETF yet. Issuer-direct overview text may be added in a future refresh.
Net AUM change history is not yet available for this ETF. Fund-flow time series is a Phase B deliverable.
Current AUM: —. AUM change is computed from rolling daily fundamentals snapshots; it reflects total net-asset deltas (creations/redemptions + market value moves), not pure share creations.
| Ex-date | Amount | Adjusted |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | $0.46 | Yes |
| 2026-06-09 | $0.06 | Yes |
| 2025-12-11 | $0.66 | Yes |
| 2025-11-07 | $0.09 | Yes |
| 2025-10-09 | $0.12 | Yes |
| 2025-09-08 | $0.10 | Yes |
| 2025-08-06 | $0.11 | Yes |
| 2025-07-10 | $0.54 | Yes |
| 2025-06-09 | $0.23 | Yes |
| 2025-05-08 | $0.22 | Yes |
| 2025-04-10 | $0.07 | Yes |
| 2025-03-10 | $0.02 | Yes |
| 2025-02-07 | $0.01 | Yes |
| 2025-01-08 | $0.06 | Yes |
| 2024-12-12 | $0.10 | Yes |
| 2024-11-07 | $0.06 | Yes |
| 2024-10-08 | $0.10 | Yes |
| 2024-09-11 | $0.14 | Yes |
| 2024-08-08 | $1.46 | Yes |
| 2024-07-10 | $0.54 | Yes |
| 2024-06-12 | $0.27 | Yes |
| 2023-12-18 | $0.18 | Yes |
| 2023-11-08 | $0.05 | Yes |
| 2023-10-11 | $0.09 | Yes |
| 2023-09-06 | $0.07 | Yes |
| 2023-08-08 | $0.68 | Yes |
| 2023-07-10 | $0.42 | Yes |
| 2023-06-09 | $0.11 | Yes |
| 2023-05-10 | $0.34 | Yes |
| 2023-04-11 | $0.13 | Yes |
| 2023-03-10 | $0.01 | Yes |
| 2023-01-12 | $0.03 | Yes |
| 2022-12-16 | $0.07 | Yes |
| 2022-11-08 | $0.02 | Yes |
| 2022-10-11 | $0.10 | Yes |
| 2022-09-09 | $0.15 | Yes |
| 2022-08-09 | $0.36 | Yes |
| 2022-07-11 | $0.44 | Yes |
| 2022-06-10 | $0.08 | Yes |
| 2022-05-10 | $0.09 | Yes |
| 2022-04-11 | $0.05 | Yes |
| 2021-12-16 | $0.50 | Yes |
| 2021-11-08 | $0.03 | Yes |
| 2021-10-08 | $0.19 | Yes |
| 2021-09-09 | $0.11 | Yes |
| 2021-08-09 | $0.60 | Yes |
| 2021-07-09 | $0.39 | Yes |
| 2021-06-10 | $0.15 | Yes |
| 2021-05-10 | $0.14 | Yes |
| 2021-04-09 | $0.07 | Yes |
Fund documents (fact sheets, prospectuses, semi-annual reports) for UEVM are coming soon. The BW fund-document archive will surface PDFs alongside a metadata index for searchability.