ETF · NYSE ARCA · USD
AUM
—
Expense ratio
—
Yield
—
YTD return
—
Last price
—
Leveraged · Coverage 38% · low
Today
50.9
Outlook
63.8
Block A (composite-derived)
82.9
Block C (market behavior)
43.2
Today overlay (Block D)
0.0
Outlook overlay (Block D)
0.0
today_score = clip(0,100, 50 + 0.15·(A−50) + 0.60·(C−50) + D_today). Block B (holdings rollup) is in Phase 3 development; β=0 caps the natural range at ~12.5–87.5 in Preview v0.9. Formula version tide-etf-v1.0.0.
82.9
Coverage 38% · low
Liquidity
—
Expenses
—
Performance
—
Volatility
84.6
Dividend
—
Concentration
—
Smart Money
79.9
Activist
83.2
Formula version composite-v1.0.0. Axes hover to see why a sub-score is missing.
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) is an exchange-traded fund from YieldMax ETFs in the Mixed asset class. Launched in 2024.
Bullish Whales composite rating: 83 out of 100. Evidence coverage 38% across 3 of 8 axes. Strongest axes: volatility, activist exposure, smart-money flow.
Annualized one-year realized volatility 22%, classified moderate.
etf_composite_score_current · activist_score, composite_score, confidence, coverage_pct, smart_money_score, volatility_scoreetf_universe · asset_class, aum_usd, fund_type, inception_date, issuer, name, ticker, volatility_1yNo description available for this ETF yet. Issuer-direct overview text may be added in a future refresh.
Net AUM change history is not yet available for this ETF. Fund-flow time series is a Phase B deliverable.
Current AUM: —. AUM change is computed from rolling daily fundamentals snapshots; it reflects total net-asset deltas (creations/redemptions + market value moves), not pure share creations.
| Ex-date | Amount | Adjusted |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | $0.33 | Yes |
| 2026-07-08 | $0.34 | Yes |
| 2026-07-01 | $0.34 | Yes |
| 2026-06-24 | $0.38 | Yes |
| 2026-06-17 | $0.39 | Yes |
| 2026-06-10 | $0.35 | Yes |
| 2026-06-03 | $0.40 | Yes |
| 2026-05-27 | $0.40 | Yes |
| 2026-05-20 | $0.40 | Yes |
| 2026-05-13 | $0.41 | Yes |
| 2026-05-06 | $0.40 | Yes |
| 2026-04-29 | $0.40 | Yes |
| 2026-04-22 | $0.44 | Yes |
| 2026-04-15 | $0.40 | Yes |
| 2026-04-08 | $0.42 | Yes |
| 2026-04-01 | $0.37 | Yes |
| 2026-03-25 | $0.43 | Yes |
| 2026-03-18 | $0.41 | Yes |
| 2026-03-11 | $0.42 | Yes |
| 2026-03-04 | $0.48 | Yes |
| 2026-02-25 | $0.47 | Yes |
| 2026-02-18 | $0.44 | Yes |
| 2026-02-11 | $0.45 | Yes |
| 2026-02-04 | $0.45 | Yes |
| 2026-01-28 | $0.50 | Yes |
| 2026-01-21 | $0.51 | Yes |
| 2026-01-14 | $0.52 | Yes |
| 2026-01-07 | $0.47 | Yes |
| 2025-12-31 | $0.49 | Yes |
| 2025-12-24 | $0.57 | Yes |
| 2025-12-17 | $0.49 | Yes |
| 2025-12-10 | $0.55 | Yes |
| 2025-12-03 | $0.59 | Yes |
| 2025-11-26 | $0.06 | Yes |
| 2025-11-19 | $0.06 | Yes |
| 2025-11-12 | $0.06 | Yes |
| 2025-11-05 | $0.08 | Yes |
| 2025-10-29 | $0.09 | Yes |
| 2025-10-22 | $0.09 | Yes |
| 2025-10-09 | $9.00 | Yes |
| 2025-10-02 | $0.09 | Yes |
| 2025-09-25 | $0.09 | Yes |
| 2025-09-18 | $0.09 | Yes |
| 2025-09-11 | $0.09 | Yes |
| 2025-09-04 | $0.09 | Yes |
| 2025-08-28 | $0.10 | Yes |
| 2025-08-21 | $0.10 | Yes |
| 2025-08-14 | $0.10 | Yes |
| 2025-08-07 | $0.10 | Yes |
| 2025-07-31 | $0.10 | Yes |
Fund documents (fact sheets, prospectuses, semi-annual reports) for ULTY are coming soon. The BW fund-document archive will surface PDFs alongside a metadata index for searchability.