ETF · CBOE · USD
AUM
—
Expense ratio
—
Yield
—
YTD return
—
Last price
—
Active · Coverage 0% · low
Today
42.5
Outlook
27.5
Block A (composite-derived)
0.0
Block C (market behavior)
—
Today overlay (Block D)
0.0
Outlook overlay (Block D)
0.0
today_score = clip(0,100, 50 + 0.15·(A−50) + 0.60·(C−50) + D_today). Block B (holdings rollup) is in Phase 3 development; β=0 caps the natural range at ~12.5–87.5 in Preview v0.9. Formula version tide-etf-v1.0.0.
0.0
Coverage 0% · low
Liquidity
—
Expenses
—
Performance
—
Volatility
—
Dividend
—
Concentration
—
Smart Money
—
Activist
—
Formula version composite-v1.0.0. Axes hover to see why a sub-score is missing.
Roundhill WeeklyPay Universe ETF (WPAY) is an exchange-traded fund.
Bullish Whales composite rating: 0 out of 100. Evidence coverage 0% across 0 of 8 axes.
etf_composite_score_current · composite_score, confidence, coverage_pctetf_universe · asset_class, aum_usd, fund_type, inception_date, issuer, name, tickerNo description available for this ETF yet. Issuer-direct overview text may be added in a future refresh.
Net AUM change history is not yet available for this ETF. Fund-flow time series is a Phase B deliverable.
Current AUM: —. AUM change is computed from rolling daily fundamentals snapshots; it reflects total net-asset deltas (creations/redemptions + market value moves), not pure share creations.
| Ex-date | Amount | Adjusted |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | $0.16 | Yes |
| 2026-06-30 | $0.29 | Yes |
| 2026-06-23 | $0.21 | Yes |
| 2026-06-16 | $0.16 | Yes |
| 2026-06-09 | $0.29 | Yes |
| 2026-06-02 | $0.24 | Yes |
| 2026-05-27 | $0.29 | Yes |
| 2026-05-19 | $0.31 | Yes |
| 2026-05-12 | $0.24 | Yes |
| 2026-05-05 | $0.28 | Yes |
| 2026-04-28 | $0.32 | Yes |
| 2026-04-21 | $0.29 | Yes |
| 2026-04-14 | $0.30 | Yes |
| 2026-04-07 | $0.18 | Yes |
| 2026-03-31 | $0.20 | Yes |
| 2026-03-24 | $0.23 | Yes |
| 2026-03-17 | $0.33 | Yes |
| 2026-03-10 | $0.33 | Yes |
| 2026-03-03 | $0.33 | Yes |
| 2026-02-24 | $0.27 | Yes |
| 2026-02-18 | $0.24 | Yes |
| 2026-02-10 | $0.26 | Yes |
| 2026-02-03 | $0.34 | Yes |
| 2026-01-27 | $0.32 | Yes |
| 2026-01-21 | $0.34 | Yes |
| 2026-01-13 | $0.31 | Yes |
| 2026-01-06 | $0.41 | Yes |
| 2025-12-30 | $0.38 | Yes |
| 2025-12-23 | $0.39 | Yes |
| 2025-12-16 | $0.49 | Yes |
| 2025-12-09 | $0.53 | Yes |
| 2025-12-02 | $0.35 | Yes |
| 2025-11-25 | $0.45 | Yes |
| 2025-11-12 | $0.57 | Yes |
| 2025-11-04 | $0.57 | Yes |
| 2025-10-28 | $0.63 | Yes |
| 2025-10-21 | $0.73 | Yes |
| 2025-10-14 | $0.86 | Yes |
| 2025-10-07 | $0.73 | Yes |
| 2025-09-30 | $0.88 | Yes |
| 2025-09-23 | $0.51 | Yes |
| 2025-09-16 | $0.54 | Yes |
Fund documents (fact sheets, prospectuses, semi-annual reports) for WPAY are coming soon. The BW fund-document archive will surface PDFs alongside a metadata index for searchability.